Finansiella rapporter för nedladdning
2021-03-31 | ÅR 2020 | Årsredovisning |
2021-02-19 | Q4 2020 | Bokslutskommuniké |
2020-11-05 | Q3 2020 | Delårsrapport januari – september |
2020-07-14 | Q2 2020 | Delårsrapport januari – juni |
2020-05-12 | Q1 2020 | Delårsrapport januari – mars |
2020-04-03 | ÅR 2019 | Årsredovisning 2019 |
2020-02-20 | Q4 2019 | Bokslutskommuniké |
2019-11-07 | Q3 2019 | Delårsrapport januari – september |
2019-07-17 | Q2 2019 | Delårsrapport januari – juni |
2019-05-15 | Q1 2019 | Delårsrapport januari – mars |
2019-04-12 | ÅR 2018 | Årsredovisning 2018 |
2019-02-21 | Q4 2018 | Bokslutskommuniké |
2018-11-30 | Q3 2018 | Delårsrapport januari – september |
2018-07-13 | Q2 2018 | Delårsrapport januari – juni |
2018-05-09 | ÅR 2017 | Årsredovisning 2017 |
2018-05-07 | Q1 2018 | Delårsrapport januari-mars |
2018-02-22 | Q4 2017 | Bokslutskommuniké |
2017-11-14 | Q3 2017 | Delårsrapport januari – september |
2017-08-18 | Q2 2017 | Delårsrapport januari – juni |
2017-05-10 | ÅR 2016 | Årsredovisning 2016 |
Kalendarium
2021-05-19 | Q1 2021 | Delårsrapport januari – mars |
2021-07-16 | Q2 2021 | Delårsrapport april – juni |
2021-11-08 | Q3 2021 | Delårsrapport juli – september |
2022-02-18 | Q4 2021 | Bokslutskommuniké |