Intea Fastigheter AB (publ) finns representerade på kreditmarknaden genom ett MTN-program samt med ett program för emission av företagscertifikat.
MTN-program
Rambelopp | 5,0 miljarder SEK | |
Emissionsinstitut | Nordea, Danske Bank, Handelsbanken | |
Agent | Nordic Trustee | |
Börs | NASDAQ Stockholm | |
Valutor | SEK, EUR | |
Möjliga räntekonstruktioner | Rörlig ränta, fast ränta, nollkupongare och realränta | |
Lägsta denominering | 100 000 EUR eller motsvarande i SEK | |
Finansiellt åtagande | Skyldighet att inte uppta ny säkerställd skuld om andelen säkerställd skuld i förhållande till totala tillgångar överstiger 40 % | |
Ägarklausul | Rätt till inlösen om ny ägare kontrollerar mer än 50 % | |
Prospekt | Grundprospekt Intea Fastigheter AB (publ) 170619 Grundprospekt Intea Fastigheter AB (publ) 190507 Grundprospekt Intea Fastigheter AB (publ) 200813 |
Utestående obligationer
Lån | ISIN | Nominellt belopp, kr | Start | Förfall | Ränta | Slutgiltiga villkor |
103 | SE0011869957 | 600 000 000 | 2019-09-30 | 2021-09-30 | Stibor 3 mån + 0,70 % | Slutliga villkor MTN 103 |
101 | SE0010133470 | 1 200 000 000 | 2017-07-05 | 2022-07-05 | Stibor 3 mån + 1,60 % | Slutliga villkor MTN 101 |
104 | SE0013359809 | 500 000 000 | 2020-09-01 | 2023-09-01 | Stibor 3 mån + 1,22 % | Slutliga villkor MTN 104 |
105 | SE0013359817 | 750 000 000 | 2020-09-01 | 2025-09-01 | Stibor 3 mån + 1,55 % | Slutliga villkor MTN 105 |
Företagscertifikat
Rambelopp | 3,0 miljarder SEK | |
Emissionsinstitut | Handelsbanken, Danske Bank, Nordea | |
Agent (IPA) | Handelsbanken | |
Valutor | SEK, EUR | |
Lägsta denominering | 1 000 000 SEK eller 100 000 EUR | |
Finansiellt åtagande | Skyldighet att ha tillgängliga likviditetsfaciliteter från bank, som till outnyttjad del både vad gäller löptid och nominellt belopp minst motsvarar utestående företagscertifikat |