Intea Fastigheter AB (publ) finns representerade på kreditmarknaden genom ett MTN-program samt med ett program för emission av företagscertifikat.
MTN-program
| Rambelopp | 10,0 miljarder SEK |
| Emissionsinstitut | Nordea, Danske Bank, Handelsbanken, Swedbank |
| Agent | Nordic Trustee |
| Börs | NASDAQ Stockholm |
| Valutor | SEK, EUR |
| Möjliga räntekonstruktioner | Rörlig ränta, fast ränta, nollkupongare och realränta |
| Lägsta denominering | 100 000 EUR eller motsvarande i SEK |
| Finansiellt åtagande | Skyldighet att inte uppta ny säkerställd skuld om andelen säkerställd skuld i förhållande till totala tillgångar överstiger 40 % |
| Ägarklausul | Rätt till inlösen om ny ägare kontrollerar mer än 50 % |
| Prospekt | Grundprospekt Intea Fastigheter AB (publ) 170619 Grundprospekt Intea Fastigheter AB (publ) 190507 Grundprospekt Intea Fastigheter AB (publ) 200813 Grundprospekt Intea Fastigheter AB (publ) 211007 Grundprospekt Intea Fastigheter AB (publ) 221026 Grundprospekt Intea Fastigheter AB (publ) 231120 Grundprospekt Intea Fastigheter AB (publ) 250512 |
Utestående obligationer
| Lån | ISIN | Nominellt belopp, kr | Start | Förfall | Ränta | Slutgiltiga villkor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | SE0013360112 | 460 000 000 | 2021-03-12 | 2026-03-12 | Stibor 3 mån + 0,95% | Slutliga villkor MTN 106 |
| 107 | SE0014783254 | 424 000 000 | 2021-10-19 | 2026-10-19 | Stibor 3 mån + 0,98% | Slutliga villkor MTN 107 |
| 110 | SE0013361342 | 600 000 000 | 2024-02-01 | 2027-02-01 | Stibor 3 mån + 1,78% | Slutliga villkor MTN 110 |
| 110 | SE0013361342 | 578 000 000 | 2024-02-01 | 2027-02-01 | Stibor 3 mån + 1,78% | Slutliga villkor MTN 110 tap 2 |
| 111 | SE0013884632 | 244 000 000 | 2024-03-25 | 2026-03-25 | Stibor 3 mån + 1,25% | Slutliga villkor MTN 111 |
| 112 | SE0013106176 | 500 000 000 | 2024-06-11 | 2029-06-11 | Stibor 3 mån + 1,45% | Slutliga villkor MTN 112 |
| 113 | SE0013884988 | 650 000 000 | 2024-08-21 | 2026-08-21 | Stibor 3 mån + 0,87% | Slutliga villkor MTN 113 |
| 114 | SE0020052686 | 300 000 000 | 2024-08-26 | 2027-08-26 | Stibor 3 mån + 1,00% | Slutliga villkor MTN 114 |
| 115 | SE0013885035 | 800 000 000 | 2024-09-13 | 2028-03-13 | Stibor 3 mån + 1,05% | Slutliga villkor MTN 115 |
| 116 | SE0013362316 | 500 000 000 | 2025-06-05 | 2030-06-05 | Stibor 3 mån + 1,33% | Slutliga Villkor MTN 116 |
| 117 | SE0013885845 | 450 000 000 | 2025-06-16 | 2027-06-16 | Stibor 3 mån + 0,79% | Slutliga Villkor MTN 117 |
| 118 | SE0013107240 | 600 000 000 | 2026-02-06 | 2029-02-06 | Stibor 3 mån + 0,85% | Slutliga Villkor MTN 118 |
| 119 | SE0026853079 | 700 000 000 | 2026-03-04 | 2030-03-04 | Stibor 3 mån + 0,93% | Slutliga Villkor MTN 119 |
Företagscertifikat
| Rambelopp | 5,0 miljarder SEK |
| Emissionsinstitut | Handelsbanken, Danske Bank, Nordea, Swedbank |
| Agent (IPA) | Handelsbanken |
| Valutor | SEK, EUR |
| Lägsta denominering | 1 000 000 SEK eller 100 000 EUR |
| Finansiellt åtagande | Skyldighet att ha tillgängliga likviditetsfaciliteter från bank, som till outnyttjad del både vad gäller löptid och nominellt belopp minst motsvarar utestående företagscertifikat |
Grönt finansieringsramverk
| December 2025 | Investerarrapport | Ladda ner dokument |
| December 2024 | Investerarrapport | Ladda ner dokument |
| Juni 2023 | Grönt finansieringsramverk | Ladda ner dokument |
| Juni 2023 | Cicero – Green Financing Second Opinion | Ladda ner dokument |