Ägare | Andel |
---|---|
Svenska Handelsbanken Pensionsstiftelse | 15,2% |
Intea AB | 14,3% |
Saab Pensionsstiftelse | 11,4% |
Volvo Pensionsstiftelse | 10,0% |
Lantbrukarnas Ekonomi-Aktiebolag | 9,5% |
Pensionskassan SHB Försäkringsförening | 7,6% |
Östersjöstiftelsen | 7,2% |
PRI Pensionsgaranti | 6,7% |
Riksbankens Jubileumsfond | 5,7% |
Åke Wibergs Stiftelse | 3,1% |
Gålöstiftelsen | 1,9% |
Svenska Handelsbankens Personalstiftelse | 1,4% |
Stora Ensos Svenska Gemensamma Pensionsstiftelse | 1,0% |
Synskadades Stiftelse | 1,0% |
Ljungbergsfonden | 1,0% |
Crafoordska Stiftelsen | 1,0% |
Kamprads Stiftelse | 1,0% |
Inhoc AB | 0,7% |
Kempe-Carlgrenska Fonden | 0,5% |
Totalt | 100,0% |
ÄgareEwa Pettersson2019-11-20T20:28:23+00:00