Intea Fastigheter AB (publ) finns representerade på kreditmarknaden genom ett MTN-program samt med ett program för emission av företagscertifikat.
MTN-program
Rambelopp | 8,0 miljarder SEK |
Emissionsinstitut | Nordea, Danske Bank, Handelsbanken, Swedbank |
Agent | Nordic Trustee |
Börs | NASDAQ Stockholm |
Valutor | SEK, EUR |
Möjliga räntekonstruktioner | Rörlig ränta, fast ränta, nollkupongare och realränta |
Lägsta denominering | 100 000 EUR eller motsvarande i SEK |
Finansiellt åtagande | Skyldighet att inte uppta ny säkerställd skuld om andelen säkerställd skuld i förhållande till totala tillgångar överstiger 40 % |
Ägarklausul | Rätt till inlösen om ny ägare kontrollerar mer än 50 % |
Prospekt | Grundprospekt Intea Fastigheter AB (publ) 170619 Grundprospekt Intea Fastigheter AB (publ) 190507 Grundprospekt Intea Fastigheter AB (publ) 200813 Grundprospekt Intea Fastigheter AB (publ) 211007 Grundprospekt Intea Fastigheter AB (publ) 221026 |
Utestående obligationer
Lån | ISIN | Nominellt belopp, kr | Start | Förfall | Ränta | Slutgiltiga villkor |
104 | SE0013359809 | 500 000 000 | 2020-09-01 | 2023-09-01 | Stibor 3 mån + 1,22 % | Slutliga villkor MTN 104 |
104 | SE0013359809 | 600 000 000 | 2020-09-01 | 2023-09-01 | Stibor 3 mån + 1,22 % | Slutliga villkor 104 MTN tr2 |
104 | SE0013359809 | 250 000 000 | 2020-09-01 | 2023-09-01 | Stibor 3 mån + 1,22 % | Slutliga villkor 104 MTN tr3 |
105 | SE0013359817 | 750 000 000 | 2020-09-01 | 2025-09-01 | Stibor 3 mån + 1,55 % | Slutliga villkor MTN 105 |
105 | SE0013359817 | 250 000 000 | 2020-09-01 | 2025-09-01 | Stibor 3 mån + 1,55 % | Slutliga villkor 105 MTN tr2 |
105 | SE0013359817 | 250 000 000 | 2020-09-01 | 2025-09-01 | Stibor 3 mån + 1,55 % | Slutliga villkor 105 MTN tr3 |
106 | SE0013360112 | 600 000 000 | 2021-03-12 | 2026-03-12 | Stibor 3 mån + 0,95 % | Slutliga villkor MTN 106 |
107 | SE0014783254 | 600 000 000 | 2021-10-19 | 2026-10-19 | Stibor 3 mån + 0,98 % | Slutliga villkor MTN 107 |
108 | SE0013360625 | 300 000 000 | 2022-02-07 | 2024-02-07 | Stibor 3 mån + 0,67 % | Slutliga villkor MTN 108 |
109 | SE0017071657 | 300 000 000 | 2023-03-03 | 2025-03-03 | Stibor 3 mån + 2,10 % | Slutliga villkor MTN 109 |
109 | SE0017071657 | 600 000 000 | 2023-03-03 | 2025-03-03 | Stibor 3 mån + 2,10 % | Slutliga villkor MTN 109 tr2 |
Företagscertifikat
Rambelopp | 3,0 miljarder SEK |
Emissionsinstitut | Handelsbanken, Danske Bank, Nordea, Swedbank |
Agent (IPA) | Handelsbanken |
Valutor | SEK, EUR |
Lägsta denominering | 1 000 000 SEK eller 100 000 EUR |
Finansiellt åtagande | Skyldighet att ha tillgängliga likviditetsfaciliteter från bank, som till outnyttjad del både vad gäller löptid och nominellt belopp minst motsvarar utestående företagscertifikat |
Grönt finansieringsramverk
Juni 2023 | Grönt finansieringsramverk | Ladda ner dokument |
Juni 2023 | Cicero – Green Financing Second Opinion | Ladda ner dokument |