Intea Fastigheter AB (publ) finns representerade på kreditmarknaden genom ett MTN-program samt med ett program för emission av företagscertifikat.
MTN-program
Rambelopp | 8,0 miljarder SEK |
Emissionsinstitut | Nordea, Danske Bank, Handelsbanken, Swedbank |
Agent | Nordic Trustee |
Börs | NASDAQ Stockholm |
Valutor | SEK, EUR |
Möjliga räntekonstruktioner | Rörlig ränta, fast ränta, nollkupongare och realränta |
Lägsta denominering | 100 000 EUR eller motsvarande i SEK |
Finansiellt åtagande | Skyldighet att inte uppta ny säkerställd skuld om andelen säkerställd skuld i förhållande till totala tillgångar överstiger 40 % |
Ägarklausul | Rätt till inlösen om ny ägare kontrollerar mer än 50 % |
Prospekt | Grundprospekt Intea Fastigheter AB (publ) 170619 Grundprospekt Intea Fastigheter AB (publ) 190507 Grundprospekt Intea Fastigheter AB (publ) 200813 Grundprospekt Intea Fastigheter AB (publ) 211007 Grundprospekt Intea Fastigheter AB (publ) 221026 Grundprospekt Intea Fastigheter AB (publ) 231120 |
Utestående obligationer
Lån | ISIN | Nominellt belopp, kr | Start | Förfall | Ränta | Slutgiltiga villkor |
105 | SE0013359817 | 246 000 000 | 2020-09-01 | 2025-09-01 | Stibor 3 mån + 1,55 % | Slutliga villkor MTN 105 |
105 | SE0013359817 | 250 000 000 | 2020-09-01 | 2025-09-01 | Stibor 3 mån + 1,55 % | Slutliga villkor 105 MTN tr2 |
105 | SE0013359817 | 250 000 000 | 2020-09-01 | 2025-09-01 | Stibor 3 mån + 1,55 % | Slutliga villkor 105 MTN tr3 |
106 | SE0013360112 | 600 000 000 | 2021-03-12 | 2026-03-12 | Stibor 3 mån + 0,95 % | Slutliga villkor MTN 106 |
107 | SE0014783254 | 600 000 000 | 2021-10-19 | 2026-10-19 | Stibor 3 mån + 0,98 % | Slutliga villkor MTN 107 |
109 | SE0017071657 | 164 000 000 | 2023-03-03 | 2025-03-03 | Stibor 3 mån + 2,10 % | Slutliga villkor MTN 109 |
109 | SE0017071657 | 50 000 000 | 2023-03-03 | 2025-03-03 | Stibor 3 mån + 2,10 % | Slutliga villkor MTN 109 tr2 |
110 | SE0013361342 | 600 000 000 | 2024-02-01 | 2027-02-01 | Stibor 3 mån + 1,78 % | Slutliga villkor MTN 110 |
110 | SE0013361342 | 200 000 000 | 2024-02-01 | 2027-02-01 | Stibor 3 mån + 1,78 % | Slutliga villkor MTN 110 tap 2 |
111 | SE0013884632 | 300 000 000 | 2024-03-25 | 2026-03-25 | Stibor 3 mån + 1,25 % | Slutliga villkor MTN 111 |
112 | SE0013106176 | 500 000 000 | 2024-06-11 | 2029-06-11 | Stibor 3 mån + 1,45 % | Slutliga villkor MTN 112 |
113 | SE0013884988 | 700 000 000 | 2024-08-21 | 2026-08-21 | Stibor 3 mån + 0,87 % | Slutliga villkor MTN 113 |
114 | SE0020052686 | 300 000 000 | 2024-08-26 | 2027-08-26 | Stibor 3 mån + 1,00% | Slutliga villkor MTN 114 |
115 | SE0013885035 | 800 000 000 | 2024-09-13 | 2028-09-13 | Stibor 3 mån + 1,05% | Slutliga villkor MTN 115 |
Företagscertifikat
Rambelopp | 5,0 miljarder SEK |
Emissionsinstitut | Handelsbanken, Danske Bank, Nordea, Swedbank |
Agent (IPA) | Handelsbanken |
Valutor | SEK, EUR |
Lägsta denominering | 1 000 000 SEK eller 100 000 EUR |
Finansiellt åtagande | Skyldighet att ha tillgängliga likviditetsfaciliteter från bank, som till outnyttjad del både vad gäller löptid och nominellt belopp minst motsvarar utestående företagscertifikat |
Grönt finansieringsramverk
Juni 2023 | Grönt finansieringsramverk | Ladda ner dokument |
Juni 2023 | Cicero – Green Financing Second Opinion | Ladda ner dokument |